Aller au contenu principal
Amérique du Nord
Demander un nouveau mot de passe
Créer un nouveau compte
Se connecter
Home
Site Search
Site Search
Search
Courriel
*
Une adresse électronique valide. Le système enverra tous les courriels à cette adresse. L'adresse électronique ne sera pas rendue publique et ne sera utilisée que pour la réception d'un nouveau mot de passe ou pour la réception de certaines notifications désirées.
Langues et paramètres régionaux
Votre fuseau horaire sera automatiquement détecté si possible. Confirmez la selection et cliquer sur Enregistrer.
Fuseau horaire
Africa/Abidjan : Mardi, Octobre 15, 2024 - 09:27 +0000
Africa/Accra : Mardi, Octobre 15, 2024 - 09:27 +0000
Africa/Addis Ababa : Mardi, Octobre 15, 2024 - 12:27 +0300
Africa/Algiers : Mardi, Octobre 15, 2024 - 10:27 +0100
Africa/Asmara : Mardi, Octobre 15, 2024 - 12:27 +0300
Africa/Bamako : Mardi, Octobre 15, 2024 - 09:27 +0000
Africa/Bangui : Mardi, Octobre 15, 2024 - 10:27 +0100
Africa/Banjul : Mardi, Octobre 15, 2024 - 09:27 +0000
Africa/Bissau : Mardi, Octobre 15, 2024 - 09:27 +0000
Africa/Blantyre : Mardi, Octobre 15, 2024 - 11:27 +0200
Africa/Brazzaville : Mardi, Octobre 15, 2024 - 10:27 +0100
Africa/Bujumbura : Mardi, Octobre 15, 2024 - 11:27 +0200
Africa/Cairo : Mardi, Octobre 15, 2024 - 12:27 +0300
Africa/Casablanca : Mardi, Octobre 15, 2024 - 10:27 +0100
Africa/Ceuta : Mardi, Octobre 15, 2024 - 11:27 +0200
Africa/Conakry : Mardi, Octobre 15, 2024 - 09:27 +0000
Africa/Dakar : Mardi, Octobre 15, 2024 - 09:27 +0000
Africa/Dar es Salaam : Mardi, Octobre 15, 2024 - 12:27 +0300
Africa/Djibouti : Mardi, Octobre 15, 2024 - 12:27 +0300
Africa/Douala : Mardi, Octobre 15, 2024 - 10:27 +0100
Africa/El Aaiun : Mardi, Octobre 15, 2024 - 10:27 +0100
Africa/Freetown : Mardi, Octobre 15, 2024 - 09:27 +0000
Africa/Gaborone : Mardi, Octobre 15, 2024 - 11:27 +0200
Africa/Harare : Mardi, Octobre 15, 2024 - 11:27 +0200
Africa/Johannesburg : Mardi, Octobre 15, 2024 - 11:27 +0200
Africa/Juba : Mardi, Octobre 15, 2024 - 11:27 +0200
Africa/Kampala : Mardi, Octobre 15, 2024 - 12:27 +0300
Africa/Khartoum : Mardi, Octobre 15, 2024 - 11:27 +0200
Africa/Kigali : Mardi, Octobre 15, 2024 - 11:27 +0200
Africa/Kinshasa : Mardi, Octobre 15, 2024 - 10:27 +0100
Africa/Lagos : Mardi, Octobre 15, 2024 - 10:27 +0100
Africa/Libreville : Mardi, Octobre 15, 2024 - 10:27 +0100
Africa/Lome : Mardi, Octobre 15, 2024 - 09:27 +0000
Africa/Luanda : Mardi, Octobre 15, 2024 - 10:27 +0100
Africa/Lubumbashi : Mardi, Octobre 15, 2024 - 11:27 +0200
Africa/Lusaka : Mardi, Octobre 15, 2024 - 11:27 +0200
Africa/Malabo : Mardi, Octobre 15, 2024 - 10:27 +0100
Africa/Maputo : Mardi, Octobre 15, 2024 - 11:27 +0200
Africa/Maseru : Mardi, Octobre 15, 2024 - 11:27 +0200
Africa/Mbabane : Mardi, Octobre 15, 2024 - 11:27 +0200
Africa/Mogadishu : Mardi, Octobre 15, 2024 - 12:27 +0300
Africa/Monrovia : Mardi, Octobre 15, 2024 - 09:27 +0000
Africa/Nairobi : Mardi, Octobre 15, 2024 - 12:27 +0300
Africa/Ndjamena : Mardi, Octobre 15, 2024 - 10:27 +0100
Africa/Niamey : Mardi, Octobre 15, 2024 - 10:27 +0100
Africa/Nouakchott : Mardi, Octobre 15, 2024 - 09:27 +0000
Africa/Ouagadougou : Mardi, Octobre 15, 2024 - 09:27 +0000
Africa/Porto-Novo : Mardi, Octobre 15, 2024 - 10:27 +0100
Africa/Sao Tome : Mardi, Octobre 15, 2024 - 09:27 +0000
Africa/Tripoli : Mardi, Octobre 15, 2024 - 11:27 +0200
Africa/Tunis : Mardi, Octobre 15, 2024 - 10:27 +0100
Africa/Windhoek : Mardi, Octobre 15, 2024 - 11:27 +0200
America/Adak : Mardi, Octobre 15, 2024 - 00:27 -0900
America/Anchorage : Mardi, Octobre 15, 2024 - 01:27 -0800
America/Anguilla : Mardi, Octobre 15, 2024 - 05:27 -0400
America/Antigua : Mardi, Octobre 15, 2024 - 05:27 -0400
America/Araguaina : Mardi, Octobre 15, 2024 - 06:27 -0300
America/Argentina/Buenos Aires : Mardi, Octobre 15, 2024 - 06:27 -0300
America/Argentina/Catamarca : Mardi, Octobre 15, 2024 - 06:27 -0300
America/Argentina/Cordoba : Mardi, Octobre 15, 2024 - 06:27 -0300
America/Argentina/Jujuy : Mardi, Octobre 15, 2024 - 06:27 -0300
America/Argentina/La Rioja : Mardi, Octobre 15, 2024 - 06:27 -0300
America/Argentina/Mendoza : Mardi, Octobre 15, 2024 - 06:27 -0300
America/Argentina/Rio Gallegos : Mardi, Octobre 15, 2024 - 06:27 -0300
America/Argentina/Salta : Mardi, Octobre 15, 2024 - 06:27 -0300
America/Argentina/San Juan : Mardi, Octobre 15, 2024 - 06:27 -0300
America/Argentina/San Luis : Mardi, Octobre 15, 2024 - 06:27 -0300
America/Argentina/Tucuman : Mardi, Octobre 15, 2024 - 06:27 -0300
America/Argentina/Ushuaia : Mardi, Octobre 15, 2024 - 06:27 -0300
America/Aruba : Mardi, Octobre 15, 2024 - 05:27 -0400
America/Asuncion : Mardi, Octobre 15, 2024 - 06:27 -0300
America/Atikokan : Mardi, Octobre 15, 2024 - 04:27 -0500
America/Bahia : Mardi, Octobre 15, 2024 - 06:27 -0300
America/Bahia Banderas : Mardi, Octobre 15, 2024 - 03:27 -0600
America/Barbados : Mardi, Octobre 15, 2024 - 05:27 -0400
America/Belem : Mardi, Octobre 15, 2024 - 06:27 -0300
America/Belize : Mardi, Octobre 15, 2024 - 03:27 -0600
America/Blanc-Sablon : Mardi, Octobre 15, 2024 - 05:27 -0400
America/Boa Vista : Mardi, Octobre 15, 2024 - 05:27 -0400
America/Bogota : Mardi, Octobre 15, 2024 - 04:27 -0500
America/Boise : Mardi, Octobre 15, 2024 - 03:27 -0600
America/Cambridge Bay : Mardi, Octobre 15, 2024 - 03:27 -0600
America/Campo Grande : Mardi, Octobre 15, 2024 - 05:27 -0400
America/Cancun : Mardi, Octobre 15, 2024 - 04:27 -0500
America/Caracas : Mardi, Octobre 15, 2024 - 05:27 -0400
America/Cayenne : Mardi, Octobre 15, 2024 - 06:27 -0300
America/Cayman : Mardi, Octobre 15, 2024 - 04:27 -0500
America/Chicago : Mardi, Octobre 15, 2024 - 04:27 -0500
America/Chihuahua : Mardi, Octobre 15, 2024 - 03:27 -0600
America/Ciudad Juarez : Mardi, Octobre 15, 2024 - 03:27 -0600
America/Costa Rica : Mardi, Octobre 15, 2024 - 03:27 -0600
America/Creston : Mardi, Octobre 15, 2024 - 02:27 -0700
America/Cuiaba : Mardi, Octobre 15, 2024 - 05:27 -0400
America/Curacao : Mardi, Octobre 15, 2024 - 05:27 -0400
America/Danmarkshavn : Mardi, Octobre 15, 2024 - 09:27 +0000
America/Dawson : Mardi, Octobre 15, 2024 - 02:27 -0700
America/Dawson Creek : Mardi, Octobre 15, 2024 - 02:27 -0700
America/Denver : Mardi, Octobre 15, 2024 - 03:27 -0600
America/Detroit : Mardi, Octobre 15, 2024 - 05:27 -0400
America/Dominica : Mardi, Octobre 15, 2024 - 05:27 -0400
America/Edmonton : Mardi, Octobre 15, 2024 - 03:27 -0600
America/Eirunepe : Mardi, Octobre 15, 2024 - 04:27 -0500
America/El Salvador : Mardi, Octobre 15, 2024 - 03:27 -0600
America/Fort Nelson : Mardi, Octobre 15, 2024 - 02:27 -0700
America/Fortaleza : Mardi, Octobre 15, 2024 - 06:27 -0300
America/Glace Bay : Mardi, Octobre 15, 2024 - 06:27 -0300
America/Goose Bay : Mardi, Octobre 15, 2024 - 06:27 -0300
America/Grand Turk : Mardi, Octobre 15, 2024 - 05:27 -0400
America/Grenada : Mardi, Octobre 15, 2024 - 05:27 -0400
America/Guadeloupe : Mardi, Octobre 15, 2024 - 05:27 -0400
America/Guatemala : Mardi, Octobre 15, 2024 - 03:27 -0600
America/Guayaquil : Mardi, Octobre 15, 2024 - 04:27 -0500
America/Guyana : Mardi, Octobre 15, 2024 - 05:27 -0400
America/Halifax : Mardi, Octobre 15, 2024 - 06:27 -0300
America/Havana : Mardi, Octobre 15, 2024 - 05:27 -0400
America/Hermosillo : Mardi, Octobre 15, 2024 - 02:27 -0700
America/Indiana/Indianapolis : Mardi, Octobre 15, 2024 - 05:27 -0400
America/Indiana/Knox : Mardi, Octobre 15, 2024 - 04:27 -0500
America/Indiana/Marengo : Mardi, Octobre 15, 2024 - 05:27 -0400
America/Indiana/Petersburg : Mardi, Octobre 15, 2024 - 05:27 -0400
America/Indiana/Tell City : Mardi, Octobre 15, 2024 - 04:27 -0500
America/Indiana/Vevay : Mardi, Octobre 15, 2024 - 05:27 -0400
America/Indiana/Vincennes : Mardi, Octobre 15, 2024 - 05:27 -0400
America/Indiana/Winamac : Mardi, Octobre 15, 2024 - 05:27 -0400
America/Inuvik : Mardi, Octobre 15, 2024 - 03:27 -0600
America/Iqaluit : Mardi, Octobre 15, 2024 - 05:27 -0400
America/Jamaica : Mardi, Octobre 15, 2024 - 04:27 -0500
America/Juneau : Mardi, Octobre 15, 2024 - 01:27 -0800
America/Kentucky/Louisville : Mardi, Octobre 15, 2024 - 05:27 -0400
America/Kentucky/Monticello : Mardi, Octobre 15, 2024 - 05:27 -0400
America/Kralendijk : Mardi, Octobre 15, 2024 - 05:27 -0400
America/La Paz : Mardi, Octobre 15, 2024 - 05:27 -0400
America/Lima : Mardi, Octobre 15, 2024 - 04:27 -0500
America/Los Angeles : Mardi, Octobre 15, 2024 - 02:27 -0700
America/Lower Princes : Mardi, Octobre 15, 2024 - 05:27 -0400
America/Maceio : Mardi, Octobre 15, 2024 - 06:27 -0300
America/Managua : Mardi, Octobre 15, 2024 - 03:27 -0600
America/Manaus : Mardi, Octobre 15, 2024 - 05:27 -0400
America/Marigot : Mardi, Octobre 15, 2024 - 05:27 -0400
America/Martinique : Mardi, Octobre 15, 2024 - 05:27 -0400
America/Matamoros : Mardi, Octobre 15, 2024 - 04:27 -0500
America/Mazatlan : Mardi, Octobre 15, 2024 - 02:27 -0700
America/Menominee : Mardi, Octobre 15, 2024 - 04:27 -0500
America/Merida : Mardi, Octobre 15, 2024 - 03:27 -0600
America/Metlakatla : Mardi, Octobre 15, 2024 - 01:27 -0800
America/Mexico City : Mardi, Octobre 15, 2024 - 03:27 -0600
America/Miquelon : Mardi, Octobre 15, 2024 - 07:27 -0200
America/Moncton : Mardi, Octobre 15, 2024 - 06:27 -0300
America/Monterrey : Mardi, Octobre 15, 2024 - 03:27 -0600
America/Montevideo : Mardi, Octobre 15, 2024 - 06:27 -0300
America/Montserrat : Mardi, Octobre 15, 2024 - 05:27 -0400
America/Nassau : Mardi, Octobre 15, 2024 - 05:27 -0400
America/New York : Mardi, Octobre 15, 2024 - 05:27 -0400
America/Nome : Mardi, Octobre 15, 2024 - 01:27 -0800
America/Noronha : Mardi, Octobre 15, 2024 - 07:27 -0200
America/North Dakota/Beulah : Mardi, Octobre 15, 2024 - 04:27 -0500
America/North Dakota/Center : Mardi, Octobre 15, 2024 - 04:27 -0500
America/North Dakota/New Salem : Mardi, Octobre 15, 2024 - 04:27 -0500
America/Nuuk : Mardi, Octobre 15, 2024 - 08:27 -0100
America/Ojinaga : Mardi, Octobre 15, 2024 - 04:27 -0500
America/Panama : Mardi, Octobre 15, 2024 - 04:27 -0500
America/Paramaribo : Mardi, Octobre 15, 2024 - 06:27 -0300
America/Phoenix : Mardi, Octobre 15, 2024 - 02:27 -0700
America/Port of Spain : Mardi, Octobre 15, 2024 - 05:27 -0400
America/Port-au-Prince : Mardi, Octobre 15, 2024 - 05:27 -0400
America/Porto Velho : Mardi, Octobre 15, 2024 - 05:27 -0400
America/Puerto Rico : Mardi, Octobre 15, 2024 - 05:27 -0400
America/Punta Arenas : Mardi, Octobre 15, 2024 - 06:27 -0300
America/Rankin Inlet : Mardi, Octobre 15, 2024 - 04:27 -0500
America/Recife : Mardi, Octobre 15, 2024 - 06:27 -0300
America/Regina : Mardi, Octobre 15, 2024 - 03:27 -0600
America/Resolute : Mardi, Octobre 15, 2024 - 04:27 -0500
America/Rio Branco : Mardi, Octobre 15, 2024 - 04:27 -0500
America/Santarem : Mardi, Octobre 15, 2024 - 06:27 -0300
America/Santiago : Mardi, Octobre 15, 2024 - 06:27 -0300
America/Santo Domingo : Mardi, Octobre 15, 2024 - 05:27 -0400
America/Sao Paulo : Mardi, Octobre 15, 2024 - 06:27 -0300
America/Scoresbysund : Mardi, Octobre 15, 2024 - 08:27 -0100
America/Sitka : Mardi, Octobre 15, 2024 - 01:27 -0800
America/St Barthelemy : Mardi, Octobre 15, 2024 - 05:27 -0400
America/St Johns : Mardi, Octobre 15, 2024 - 06:57 -0230
America/St Kitts : Mardi, Octobre 15, 2024 - 05:27 -0400
America/St Lucia : Mardi, Octobre 15, 2024 - 05:27 -0400
America/St Thomas : Mardi, Octobre 15, 2024 - 05:27 -0400
America/St Vincent : Mardi, Octobre 15, 2024 - 05:27 -0400
America/Swift Current : Mardi, Octobre 15, 2024 - 03:27 -0600
America/Tegucigalpa : Mardi, Octobre 15, 2024 - 03:27 -0600
America/Thule : Mardi, Octobre 15, 2024 - 06:27 -0300
America/Tijuana : Mardi, Octobre 15, 2024 - 02:27 -0700
America/Toronto : Mardi, Octobre 15, 2024 - 05:27 -0400
America/Tortola : Mardi, Octobre 15, 2024 - 05:27 -0400
America/Vancouver : Mardi, Octobre 15, 2024 - 02:27 -0700
America/Whitehorse : Mardi, Octobre 15, 2024 - 02:27 -0700
America/Winnipeg : Mardi, Octobre 15, 2024 - 04:27 -0500
America/Yakutat : Mardi, Octobre 15, 2024 - 01:27 -0800
Antarctica/Casey : Mardi, Octobre 15, 2024 - 17:27 +0800
Antarctica/Davis : Mardi, Octobre 15, 2024 - 16:27 +0700
Antarctica/DumontDUrville : Mardi, Octobre 15, 2024 - 19:27 +1000
Antarctica/Macquarie : Mardi, Octobre 15, 2024 - 20:27 +1100
Antarctica/Mawson : Mardi, Octobre 15, 2024 - 14:27 +0500
Antarctica/McMurdo : Mardi, Octobre 15, 2024 - 22:27 +1300
Antarctica/Palmer : Mardi, Octobre 15, 2024 - 06:27 -0300
Antarctica/Rothera : Mardi, Octobre 15, 2024 - 06:27 -0300
Antarctica/Syowa : Mardi, Octobre 15, 2024 - 12:27 +0300
Antarctica/Troll : Mardi, Octobre 15, 2024 - 11:27 +0200
Antarctica/Vostok : Mardi, Octobre 15, 2024 - 14:27 +0500
Arctic/Longyearbyen : Mardi, Octobre 15, 2024 - 11:27 +0200
Asia/Aden : Mardi, Octobre 15, 2024 - 12:27 +0300
Asia/Almaty : Mardi, Octobre 15, 2024 - 14:27 +0500
Asia/Amman : Mardi, Octobre 15, 2024 - 12:27 +0300
Asia/Anadyr : Mardi, Octobre 15, 2024 - 21:27 +1200
Asia/Aqtau : Mardi, Octobre 15, 2024 - 14:27 +0500
Asia/Aqtobe : Mardi, Octobre 15, 2024 - 14:27 +0500
Asia/Ashgabat : Mardi, Octobre 15, 2024 - 14:27 +0500
Asia/Atyrau : Mardi, Octobre 15, 2024 - 14:27 +0500
Asia/Baghdad : Mardi, Octobre 15, 2024 - 12:27 +0300
Asia/Bahrain : Mardi, Octobre 15, 2024 - 12:27 +0300
Asia/Baku : Mardi, Octobre 15, 2024 - 13:27 +0400
Asia/Bangkok : Mardi, Octobre 15, 2024 - 16:27 +0700
Asia/Barnaul : Mardi, Octobre 15, 2024 - 16:27 +0700
Asia/Beirut : Mardi, Octobre 15, 2024 - 12:27 +0300
Asia/Bishkek : Mardi, Octobre 15, 2024 - 15:27 +0600
Asia/Brunei : Mardi, Octobre 15, 2024 - 17:27 +0800
Asia/Chita : Mardi, Octobre 15, 2024 - 18:27 +0900
Asia/Choibalsan : Mardi, Octobre 15, 2024 - 17:27 +0800
Asia/Colombo : Mardi, Octobre 15, 2024 - 14:57 +0530
Asia/Damascus : Mardi, Octobre 15, 2024 - 12:27 +0300
Asia/Dhaka : Mardi, Octobre 15, 2024 - 15:27 +0600
Asia/Dili : Mardi, Octobre 15, 2024 - 18:27 +0900
Asia/Dubai : Mardi, Octobre 15, 2024 - 13:27 +0400
Asia/Dushanbe : Mardi, Octobre 15, 2024 - 14:27 +0500
Asia/Famagusta : Mardi, Octobre 15, 2024 - 12:27 +0300
Asia/Gaza : Mardi, Octobre 15, 2024 - 12:27 +0300
Asia/Hebron : Mardi, Octobre 15, 2024 - 12:27 +0300
Asia/Ho Chi Minh : Mardi, Octobre 15, 2024 - 16:27 +0700
Asia/Hong Kong : Mardi, Octobre 15, 2024 - 17:27 +0800
Asia/Hovd : Mardi, Octobre 15, 2024 - 16:27 +0700
Asia/Irkutsk : Mardi, Octobre 15, 2024 - 17:27 +0800
Asia/Jakarta : Mardi, Octobre 15, 2024 - 16:27 +0700
Asia/Jayapura : Mardi, Octobre 15, 2024 - 18:27 +0900
Asia/Jerusalem : Mardi, Octobre 15, 2024 - 12:27 +0300
Asia/Kabul : Mardi, Octobre 15, 2024 - 13:57 +0430
Asia/Kamchatka : Mardi, Octobre 15, 2024 - 21:27 +1200
Asia/Karachi : Mardi, Octobre 15, 2024 - 14:27 +0500
Asia/Kathmandu : Mardi, Octobre 15, 2024 - 15:12 +0545
Asia/Khandyga : Mardi, Octobre 15, 2024 - 18:27 +0900
Asia/Kolkata : Mardi, Octobre 15, 2024 - 14:57 +0530
Asia/Krasnoyarsk : Mardi, Octobre 15, 2024 - 16:27 +0700
Asia/Kuala Lumpur : Mardi, Octobre 15, 2024 - 17:27 +0800
Asia/Kuching : Mardi, Octobre 15, 2024 - 17:27 +0800
Asia/Kuwait : Mardi, Octobre 15, 2024 - 12:27 +0300
Asia/Macau : Mardi, Octobre 15, 2024 - 17:27 +0800
Asia/Magadan : Mardi, Octobre 15, 2024 - 20:27 +1100
Asia/Makassar : Mardi, Octobre 15, 2024 - 17:27 +0800
Asia/Manila : Mardi, Octobre 15, 2024 - 17:27 +0800
Asia/Muscat : Mardi, Octobre 15, 2024 - 13:27 +0400
Asia/Nicosia : Mardi, Octobre 15, 2024 - 12:27 +0300
Asia/Novokuznetsk : Mardi, Octobre 15, 2024 - 16:27 +0700
Asia/Novosibirsk : Mardi, Octobre 15, 2024 - 16:27 +0700
Asia/Omsk : Mardi, Octobre 15, 2024 - 15:27 +0600
Asia/Oral : Mardi, Octobre 15, 2024 - 14:27 +0500
Asia/Phnom Penh : Mardi, Octobre 15, 2024 - 16:27 +0700
Asia/Pontianak : Mardi, Octobre 15, 2024 - 16:27 +0700
Asia/Pyongyang : Mardi, Octobre 15, 2024 - 18:27 +0900
Asia/Qatar : Mardi, Octobre 15, 2024 - 12:27 +0300
Asia/Qostanay : Mardi, Octobre 15, 2024 - 14:27 +0500
Asia/Qyzylorda : Mardi, Octobre 15, 2024 - 14:27 +0500
Asia/Riyadh : Mardi, Octobre 15, 2024 - 12:27 +0300
Asia/Sakhalin : Mardi, Octobre 15, 2024 - 20:27 +1100
Asia/Samarkand : Mardi, Octobre 15, 2024 - 14:27 +0500
Asia/Seoul : Mardi, Octobre 15, 2024 - 18:27 +0900
Asia/Shanghai : Mardi, Octobre 15, 2024 - 17:27 +0800
Asia/Singapore : Mardi, Octobre 15, 2024 - 17:27 +0800
Asia/Srednekolymsk : Mardi, Octobre 15, 2024 - 20:27 +1100
Asia/Taipei : Mardi, Octobre 15, 2024 - 17:27 +0800
Asia/Tashkent : Mardi, Octobre 15, 2024 - 14:27 +0500
Asia/Tbilisi : Mardi, Octobre 15, 2024 - 13:27 +0400
Asia/Tehran : Mardi, Octobre 15, 2024 - 12:57 +0330
Asia/Thimphu : Mardi, Octobre 15, 2024 - 15:27 +0600
Asia/Tokyo : Mardi, Octobre 15, 2024 - 18:27 +0900
Asia/Tomsk : Mardi, Octobre 15, 2024 - 16:27 +0700
Asia/Ulaanbaatar : Mardi, Octobre 15, 2024 - 17:27 +0800
Asia/Urumqi : Mardi, Octobre 15, 2024 - 15:27 +0600
Asia/Ust-Nera : Mardi, Octobre 15, 2024 - 19:27 +1000
Asia/Vientiane : Mardi, Octobre 15, 2024 - 16:27 +0700
Asia/Vladivostok : Mardi, Octobre 15, 2024 - 19:27 +1000
Asia/Yakutsk : Mardi, Octobre 15, 2024 - 18:27 +0900
Asia/Yangon : Mardi, Octobre 15, 2024 - 15:57 +0630
Asia/Yekaterinburg : Mardi, Octobre 15, 2024 - 14:27 +0500
Asia/Yerevan : Mardi, Octobre 15, 2024 - 13:27 +0400
Atlantic/Azores : Mardi, Octobre 15, 2024 - 09:27 +0000
Atlantic/Bermuda : Mardi, Octobre 15, 2024 - 06:27 -0300
Atlantic/Canary : Mardi, Octobre 15, 2024 - 10:27 +0100
Atlantic/Cape Verde : Mardi, Octobre 15, 2024 - 08:27 -0100
Atlantic/Faroe : Mardi, Octobre 15, 2024 - 10:27 +0100
Atlantic/Madeira : Mardi, Octobre 15, 2024 - 10:27 +0100
Atlantic/Reykjavik : Mardi, Octobre 15, 2024 - 09:27 +0000
Atlantic/South Georgia : Mardi, Octobre 15, 2024 - 07:27 -0200
Atlantic/St Helena : Mardi, Octobre 15, 2024 - 09:27 +0000
Atlantic/Stanley : Mardi, Octobre 15, 2024 - 06:27 -0300
Australia/Adelaide : Mardi, Octobre 15, 2024 - 19:57 +1030
Australia/Brisbane : Mardi, Octobre 15, 2024 - 19:27 +1000
Australia/Broken Hill : Mardi, Octobre 15, 2024 - 19:57 +1030
Australia/Darwin : Mardi, Octobre 15, 2024 - 18:57 +0930
Australia/Eucla : Mardi, Octobre 15, 2024 - 18:12 +0845
Australia/Hobart : Mardi, Octobre 15, 2024 - 20:27 +1100
Australia/Lindeman : Mardi, Octobre 15, 2024 - 19:27 +1000
Australia/Lord Howe : Mardi, Octobre 15, 2024 - 20:27 +1100
Australia/Melbourne : Mardi, Octobre 15, 2024 - 20:27 +1100
Australia/Perth : Mardi, Octobre 15, 2024 - 17:27 +0800
Australia/Sydney : Mardi, Octobre 15, 2024 - 20:27 +1100
Europe/Amsterdam : Mardi, Octobre 15, 2024 - 11:27 +0200
Europe/Andorra : Mardi, Octobre 15, 2024 - 11:27 +0200
Europe/Astrakhan : Mardi, Octobre 15, 2024 - 13:27 +0400
Europe/Athens : Mardi, Octobre 15, 2024 - 12:27 +0300
Europe/Belgrade : Mardi, Octobre 15, 2024 - 11:27 +0200
Europe/Berlin : Mardi, Octobre 15, 2024 - 11:27 +0200
Europe/Bratislava : Mardi, Octobre 15, 2024 - 11:27 +0200
Europe/Brussels : Mardi, Octobre 15, 2024 - 11:27 +0200
Europe/Bucharest : Mardi, Octobre 15, 2024 - 12:27 +0300
Europe/Budapest : Mardi, Octobre 15, 2024 - 11:27 +0200
Europe/Busingen : Mardi, Octobre 15, 2024 - 11:27 +0200
Europe/Chisinau : Mardi, Octobre 15, 2024 - 12:27 +0300
Europe/Copenhagen : Mardi, Octobre 15, 2024 - 11:27 +0200
Europe/Dublin : Mardi, Octobre 15, 2024 - 10:27 +0100
Europe/Gibraltar : Mardi, Octobre 15, 2024 - 11:27 +0200
Europe/Guernsey : Mardi, Octobre 15, 2024 - 10:27 +0100
Europe/Helsinki : Mardi, Octobre 15, 2024 - 12:27 +0300
Europe/Isle of Man : Mardi, Octobre 15, 2024 - 10:27 +0100
Europe/Istanbul : Mardi, Octobre 15, 2024 - 12:27 +0300
Europe/Jersey : Mardi, Octobre 15, 2024 - 10:27 +0100
Europe/Kaliningrad : Mardi, Octobre 15, 2024 - 11:27 +0200
Europe/Kirov : Mardi, Octobre 15, 2024 - 12:27 +0300
Europe/Kyiv : Mardi, Octobre 15, 2024 - 12:27 +0300
Europe/Lisbon : Mardi, Octobre 15, 2024 - 10:27 +0100
Europe/Ljubljana : Mardi, Octobre 15, 2024 - 11:27 +0200
Europe/London : Mardi, Octobre 15, 2024 - 10:27 +0100
Europe/Luxembourg : Mardi, Octobre 15, 2024 - 11:27 +0200
Europe/Madrid : Mardi, Octobre 15, 2024 - 11:27 +0200
Europe/Malta : Mardi, Octobre 15, 2024 - 11:27 +0200
Europe/Mariehamn : Mardi, Octobre 15, 2024 - 12:27 +0300
Europe/Minsk : Mardi, Octobre 15, 2024 - 12:27 +0300
Europe/Monaco : Mardi, Octobre 15, 2024 - 11:27 +0200
Europe/Moscow : Mardi, Octobre 15, 2024 - 12:27 +0300
Europe/Oslo : Mardi, Octobre 15, 2024 - 11:27 +0200
Europe/Paris : Mardi, Octobre 15, 2024 - 11:27 +0200
Europe/Podgorica : Mardi, Octobre 15, 2024 - 11:27 +0200
Europe/Prague : Mardi, Octobre 15, 2024 - 11:27 +0200
Europe/Riga : Mardi, Octobre 15, 2024 - 12:27 +0300
Europe/Rome : Mardi, Octobre 15, 2024 - 11:27 +0200
Europe/Samara : Mardi, Octobre 15, 2024 - 13:27 +0400
Europe/San Marino : Mardi, Octobre 15, 2024 - 11:27 +0200
Europe/Sarajevo : Mardi, Octobre 15, 2024 - 11:27 +0200
Europe/Saratov : Mardi, Octobre 15, 2024 - 13:27 +0400
Europe/Simferopol : Mardi, Octobre 15, 2024 - 12:27 +0300
Europe/Skopje : Mardi, Octobre 15, 2024 - 11:27 +0200
Europe/Sofia : Mardi, Octobre 15, 2024 - 12:27 +0300
Europe/Stockholm : Mardi, Octobre 15, 2024 - 11:27 +0200
Europe/Tallinn : Mardi, Octobre 15, 2024 - 12:27 +0300
Europe/Tirane : Mardi, Octobre 15, 2024 - 11:27 +0200
Europe/Ulyanovsk : Mardi, Octobre 15, 2024 - 13:27 +0400
Europe/Vaduz : Mardi, Octobre 15, 2024 - 11:27 +0200
Europe/Vatican : Mardi, Octobre 15, 2024 - 11:27 +0200
Europe/Vienna : Mardi, Octobre 15, 2024 - 11:27 +0200
Europe/Vilnius : Mardi, Octobre 15, 2024 - 12:27 +0300
Europe/Volgograd : Mardi, Octobre 15, 2024 - 12:27 +0300
Europe/Warsaw : Mardi, Octobre 15, 2024 - 11:27 +0200
Europe/Zagreb : Mardi, Octobre 15, 2024 - 11:27 +0200
Europe/Zurich : Mardi, Octobre 15, 2024 - 11:27 +0200
Indian/Antananarivo : Mardi, Octobre 15, 2024 - 12:27 +0300
Indian/Chagos : Mardi, Octobre 15, 2024 - 15:27 +0600
Indian/Christmas : Mardi, Octobre 15, 2024 - 16:27 +0700
Indian/Cocos : Mardi, Octobre 15, 2024 - 15:57 +0630
Indian/Comoro : Mardi, Octobre 15, 2024 - 12:27 +0300
Indian/Kerguelen : Mardi, Octobre 15, 2024 - 14:27 +0500
Indian/Mahe : Mardi, Octobre 15, 2024 - 13:27 +0400
Indian/Maldives : Mardi, Octobre 15, 2024 - 14:27 +0500
Indian/Mauritius : Mardi, Octobre 15, 2024 - 13:27 +0400
Indian/Mayotte : Mardi, Octobre 15, 2024 - 12:27 +0300
Indian/Reunion : Mardi, Octobre 15, 2024 - 13:27 +0400
Pacific/Apia : Mardi, Octobre 15, 2024 - 22:27 +1300
Pacific/Auckland : Mardi, Octobre 15, 2024 - 22:27 +1300
Pacific/Bougainville : Mardi, Octobre 15, 2024 - 20:27 +1100
Pacific/Chatham : Mardi, Octobre 15, 2024 - 23:12 +1345
