Overslaan en naar de algemene inhoud gaan
Midden-Oosten / Afrika
Nieuw wachtwoord aanvragen
Nieuw account aanmaken
Inloggen
Home
Site Search
Site Search
Search
E-mailadres
*
Geef een geldig e-mailadres op. Alle e-mails van het systeem zullen naar dit adres verzonden worden. Het e-mailadres wordt niet openbaar gemaakt en wordt alleen gebruikt als u een nieuw wachtwoord wilt aanvragen of als u nieuws of herinneringen via e-mail wilt ontvangen.
Lokalisatie-instellingen
Indien mogelijk wordt uw tijdzone automatisch herkend. Bevestig de keuze en klik op opslaan.
Tijdzone
Africa/Abidjan: woensdag, november 6, 2024 - 10:34 +0000
Africa/Accra: woensdag, november 6, 2024 - 10:34 +0000
Africa/Addis Ababa: woensdag, november 6, 2024 - 13:34 +0300
Africa/Algiers: woensdag, november 6, 2024 - 11:34 +0100
Africa/Asmara: woensdag, november 6, 2024 - 13:34 +0300
Africa/Bamako: woensdag, november 6, 2024 - 10:34 +0000
Africa/Bangui: woensdag, november 6, 2024 - 11:34 +0100
Africa/Banjul: woensdag, november 6, 2024 - 10:34 +0000
Africa/Bissau: woensdag, november 6, 2024 - 10:34 +0000
Africa/Blantyre: woensdag, november 6, 2024 - 12:34 +0200
Africa/Brazzaville: woensdag, november 6, 2024 - 11:34 +0100
Africa/Bujumbura: woensdag, november 6, 2024 - 12:34 +0200
Africa/Cairo: woensdag, november 6, 2024 - 12:34 +0200
Africa/Casablanca: woensdag, november 6, 2024 - 11:34 +0100
Africa/Ceuta: woensdag, november 6, 2024 - 11:34 +0100
Africa/Conakry: woensdag, november 6, 2024 - 10:34 +0000
Africa/Dakar: woensdag, november 6, 2024 - 10:34 +0000
Africa/Dar es Salaam: woensdag, november 6, 2024 - 13:34 +0300
Africa/Djibouti: woensdag, november 6, 2024 - 13:34 +0300
Africa/Douala: woensdag, november 6, 2024 - 11:34 +0100
Africa/El Aaiun: woensdag, november 6, 2024 - 11:34 +0100
Africa/Freetown: woensdag, november 6, 2024 - 10:34 +0000
Africa/Gaborone: woensdag, november 6, 2024 - 12:34 +0200
Africa/Harare: woensdag, november 6, 2024 - 12:34 +0200
Africa/Johannesburg: woensdag, november 6, 2024 - 12:34 +0200
Africa/Juba: woensdag, november 6, 2024 - 12:34 +0200
Africa/Kampala: woensdag, november 6, 2024 - 13:34 +0300
Africa/Khartoum: woensdag, november 6, 2024 - 12:34 +0200
Africa/Kigali: woensdag, november 6, 2024 - 12:34 +0200
Africa/Kinshasa: woensdag, november 6, 2024 - 11:34 +0100
Africa/Lagos: woensdag, november 6, 2024 - 11:34 +0100
Africa/Libreville: woensdag, november 6, 2024 - 11:34 +0100
Africa/Lome: woensdag, november 6, 2024 - 10:34 +0000
Africa/Luanda: woensdag, november 6, 2024 - 11:34 +0100
Africa/Lubumbashi: woensdag, november 6, 2024 - 12:34 +0200
Africa/Lusaka: woensdag, november 6, 2024 - 12:34 +0200
Africa/Malabo: woensdag, november 6, 2024 - 11:34 +0100
Africa/Maputo: woensdag, november 6, 2024 - 12:34 +0200
Africa/Maseru: woensdag, november 6, 2024 - 12:34 +0200
Africa/Mbabane: woensdag, november 6, 2024 - 12:34 +0200
Africa/Mogadishu: woensdag, november 6, 2024 - 13:34 +0300
Africa/Monrovia: woensdag, november 6, 2024 - 10:34 +0000
Africa/Nairobi: woensdag, november 6, 2024 - 13:34 +0300
Africa/Ndjamena: woensdag, november 6, 2024 - 11:34 +0100
Africa/Niamey: woensdag, november 6, 2024 - 11:34 +0100
Africa/Nouakchott: woensdag, november 6, 2024 - 10:34 +0000
Africa/Ouagadougou: woensdag, november 6, 2024 - 10:34 +0000
Africa/Porto-Novo: woensdag, november 6, 2024 - 11:34 +0100
Africa/Sao Tome: woensdag, november 6, 2024 - 10:34 +0000
Africa/Tripoli: woensdag, november 6, 2024 - 12:34 +0200
Africa/Tunis: woensdag, november 6, 2024 - 11:34 +0100
Africa/Windhoek: woensdag, november 6, 2024 - 12:34 +0200
America/Adak: woensdag, november 6, 2024 - 00:34 -1000
America/Anchorage: woensdag, november 6, 2024 - 01:34 -0900
America/Anguilla: woensdag, november 6, 2024 - 06:34 -0400
America/Antigua: woensdag, november 6, 2024 - 06:34 -0400
America/Araguaina: woensdag, november 6, 2024 - 07:34 -0300
America/Argentina/Buenos Aires: woensdag, november 6, 2024 - 07:34 -0300
America/Argentina/Catamarca: woensdag, november 6, 2024 - 07:34 -0300
America/Argentina/Cordoba: woensdag, november 6, 2024 - 07:34 -0300
America/Argentina/Jujuy: woensdag, november 6, 2024 - 07:34 -0300
America/Argentina/La Rioja: woensdag, november 6, 2024 - 07:34 -0300
America/Argentina/Mendoza: woensdag, november 6, 2024 - 07:34 -0300
America/Argentina/Rio Gallegos: woensdag, november 6, 2024 - 07:34 -0300
America/Argentina/Salta: woensdag, november 6, 2024 - 07:34 -0300
America/Argentina/San Juan: woensdag, november 6, 2024 - 07:34 -0300
America/Argentina/San Luis: woensdag, november 6, 2024 - 07:34 -0300
America/Argentina/Tucuman: woensdag, november 6, 2024 - 07:34 -0300
America/Argentina/Ushuaia: woensdag, november 6, 2024 - 07:34 -0300
America/Aruba: woensdag, november 6, 2024 - 06:34 -0400
America/Asuncion: woensdag, november 6, 2024 - 07:34 -0300
America/Atikokan: woensdag, november 6, 2024 - 05:34 -0500
America/Bahia Banderas: woensdag, november 6, 2024 - 04:34 -0600
America/Bahia: woensdag, november 6, 2024 - 07:34 -0300
America/Barbados: woensdag, november 6, 2024 - 06:34 -0400
America/Belem: woensdag, november 6, 2024 - 07:34 -0300
America/Belize: woensdag, november 6, 2024 - 04:34 -0600
America/Blanc-Sablon: woensdag, november 6, 2024 - 06:34 -0400
America/Boa Vista: woensdag, november 6, 2024 - 06:34 -0400
America/Bogota: woensdag, november 6, 2024 - 05:34 -0500
America/Boise: woensdag, november 6, 2024 - 03:34 -0700
America/Cambridge Bay: woensdag, november 6, 2024 - 03:34 -0700
America/Campo Grande: woensdag, november 6, 2024 - 06:34 -0400
America/Cancun: woensdag, november 6, 2024 - 05:34 -0500
America/Caracas: woensdag, november 6, 2024 - 06:34 -0400
America/Cayenne: woensdag, november 6, 2024 - 07:34 -0300
America/Cayman: woensdag, november 6, 2024 - 05:34 -0500
America/Chicago: woensdag, november 6, 2024 - 04:34 -0600
America/Chihuahua: woensdag, november 6, 2024 - 04:34 -0600
America/Ciudad Juarez: woensdag, november 6, 2024 - 03:34 -0700
America/Costa Rica: woensdag, november 6, 2024 - 04:34 -0600
America/Creston: woensdag, november 6, 2024 - 03:34 -0700
America/Cuiaba: woensdag, november 6, 2024 - 06:34 -0400
America/Curacao: woensdag, november 6, 2024 - 06:34 -0400
America/Danmarkshavn: woensdag, november 6, 2024 - 10:34 +0000
America/Dawson Creek: woensdag, november 6, 2024 - 03:34 -0700
America/Dawson: woensdag, november 6, 2024 - 03:34 -0700
America/Denver: woensdag, november 6, 2024 - 03:34 -0700
America/Detroit: woensdag, november 6, 2024 - 05:34 -0500
America/Dominica: woensdag, november 6, 2024 - 06:34 -0400
America/Edmonton: woensdag, november 6, 2024 - 03:34 -0700
America/Eirunepe: woensdag, november 6, 2024 - 05:34 -0500
America/El Salvador: woensdag, november 6, 2024 - 04:34 -0600
America/Fort Nelson: woensdag, november 6, 2024 - 03:34 -0700
America/Fortaleza: woensdag, november 6, 2024 - 07:34 -0300
America/Glace Bay: woensdag, november 6, 2024 - 06:34 -0400
America/Goose Bay: woensdag, november 6, 2024 - 06:34 -0400
America/Grand Turk: woensdag, november 6, 2024 - 05:34 -0500
America/Grenada: woensdag, november 6, 2024 - 06:34 -0400
America/Guadeloupe: woensdag, november 6, 2024 - 06:34 -0400
America/Guatemala: woensdag, november 6, 2024 - 04:34 -0600
America/Guayaquil: woensdag, november 6, 2024 - 05:34 -0500
America/Guyana: woensdag, november 6, 2024 - 06:34 -0400
America/Halifax: woensdag, november 6, 2024 - 06:34 -0400
America/Havana: woensdag, november 6, 2024 - 05:34 -0500
America/Hermosillo: woensdag, november 6, 2024 - 03:34 -0700
America/Indiana/Indianapolis: woensdag, november 6, 2024 - 05:34 -0500
America/Indiana/Knox: woensdag, november 6, 2024 - 04:34 -0600
America/Indiana/Marengo: woensdag, november 6, 2024 - 05:34 -0500
America/Indiana/Petersburg: woensdag, november 6, 2024 - 05:34 -0500
America/Indiana/Tell City: woensdag, november 6, 2024 - 04:34 -0600
America/Indiana/Vevay: woensdag, november 6, 2024 - 05:34 -0500
America/Indiana/Vincennes: woensdag, november 6, 2024 - 05:34 -0500
America/Indiana/Winamac: woensdag, november 6, 2024 - 05:34 -0500
America/Inuvik: woensdag, november 6, 2024 - 03:34 -0700
America/Iqaluit: woensdag, november 6, 2024 - 05:34 -0500
America/Jamaica: woensdag, november 6, 2024 - 05:34 -0500
America/Juneau: woensdag, november 6, 2024 - 01:34 -0900
America/Kentucky/Louisville: woensdag, november 6, 2024 - 05:34 -0500
America/Kentucky/Monticello: woensdag, november 6, 2024 - 05:34 -0500
America/Kralendijk: woensdag, november 6, 2024 - 06:34 -0400
America/La Paz: woensdag, november 6, 2024 - 06:34 -0400
America/Lima: woensdag, november 6, 2024 - 05:34 -0500
America/Los Angeles: woensdag, november 6, 2024 - 02:34 -0800
America/Lower Princes: woensdag, november 6, 2024 - 06:34 -0400
America/Maceio: woensdag, november 6, 2024 - 07:34 -0300
America/Managua: woensdag, november 6, 2024 - 04:34 -0600
America/Manaus: woensdag, november 6, 2024 - 06:34 -0400
America/Marigot: woensdag, november 6, 2024 - 06:34 -0400
America/Martinique: woensdag, november 6, 2024 - 06:34 -0400
America/Matamoros: woensdag, november 6, 2024 - 04:34 -0600
America/Mazatlan: woensdag, november 6, 2024 - 03:34 -0700
America/Menominee: woensdag, november 6, 2024 - 04:34 -0600
America/Merida: woensdag, november 6, 2024 - 04:34 -0600
America/Metlakatla: woensdag, november 6, 2024 - 01:34 -0900
America/Mexico City: woensdag, november 6, 2024 - 04:34 -0600
America/Miquelon: woensdag, november 6, 2024 - 07:34 -0300
America/Moncton: woensdag, november 6, 2024 - 06:34 -0400
America/Monterrey: woensdag, november 6, 2024 - 04:34 -0600
America/Montevideo: woensdag, november 6, 2024 - 07:34 -0300
America/Montserrat: woensdag, november 6, 2024 - 06:34 -0400
America/Nassau: woensdag, november 6, 2024 - 05:34 -0500
America/New York: woensdag, november 6, 2024 - 05:34 -0500
America/Nome: woensdag, november 6, 2024 - 01:34 -0900
America/Noronha: woensdag, november 6, 2024 - 08:34 -0200
America/North Dakota/Beulah: woensdag, november 6, 2024 - 04:34 -0600
America/North Dakota/Center: woensdag, november 6, 2024 - 04:34 -0600
America/North Dakota/New Salem: woensdag, november 6, 2024 - 04:34 -0600
America/Nuuk: woensdag, november 6, 2024 - 08:34 -0200
America/Ojinaga: woensdag, november 6, 2024 - 04:34 -0600
America/Panama: woensdag, november 6, 2024 - 05:34 -0500
America/Paramaribo: woensdag, november 6, 2024 - 07:34 -0300
America/Phoenix: woensdag, november 6, 2024 - 03:34 -0700
America/Port of Spain: woensdag, november 6, 2024 - 06:34 -0400
America/Port-au-Prince: woensdag, november 6, 2024 - 05:34 -0500
America/Porto Velho: woensdag, november 6, 2024 - 06:34 -0400
America/Puerto Rico: woensdag, november 6, 2024 - 06:34 -0400
America/Punta Arenas: woensdag, november 6, 2024 - 07:34 -0300
America/Rankin Inlet: woensdag, november 6, 2024 - 04:34 -0600
America/Recife: woensdag, november 6, 2024 - 07:34 -0300
America/Regina: woensdag, november 6, 2024 - 04:34 -0600
America/Resolute: woensdag, november 6, 2024 - 04:34 -0600
America/Rio Branco: woensdag, november 6, 2024 - 05:34 -0500
America/Santarem: woensdag, november 6, 2024 - 07:34 -0300
America/Santiago: woensdag, november 6, 2024 - 07:34 -0300
America/Santo Domingo: woensdag, november 6, 2024 - 06:34 -0400
America/Sao Paulo: woensdag, november 6, 2024 - 07:34 -0300
America/Scoresbysund: woensdag, november 6, 2024 - 08:34 -0200
America/Sitka: woensdag, november 6, 2024 - 01:34 -0900
America/St Barthelemy: woensdag, november 6, 2024 - 06:34 -0400
America/St Johns: woensdag, november 6, 2024 - 07:04 -0330
America/St Kitts: woensdag, november 6, 2024 - 06:34 -0400
America/St Lucia: woensdag, november 6, 2024 - 06:34 -0400
America/St Thomas: woensdag, november 6, 2024 - 06:34 -0400
America/St Vincent: woensdag, november 6, 2024 - 06:34 -0400
America/Swift Current: woensdag, november 6, 2024 - 04:34 -0600
America/Tegucigalpa: woensdag, november 6, 2024 - 04:34 -0600
America/Thule: woensdag, november 6, 2024 - 06:34 -0400
America/Tijuana: woensdag, november 6, 2024 - 02:34 -0800
America/Toronto: woensdag, november 6, 2024 - 05:34 -0500
America/Tortola: woensdag, november 6, 2024 - 06:34 -0400
America/Vancouver: woensdag, november 6, 2024 - 02:34 -0800
America/Whitehorse: woensdag, november 6, 2024 - 03:34 -0700
America/Winnipeg: woensdag, november 6, 2024 - 04:34 -0600
America/Yakutat: woensdag, november 6, 2024 - 01:34 -0900
Antarctica/Casey: woensdag, november 6, 2024 - 18:34 +0800
Antarctica/Davis: woensdag, november 6, 2024 - 17:34 +0700
Antarctica/DumontDUrville: woensdag, november 6, 2024 - 20:34 +1000
Antarctica/Macquarie: woensdag, november 6, 2024 - 21:34 +1100
Antarctica/Mawson: woensdag, november 6, 2024 - 15:34 +0500
Antarctica/McMurdo: woensdag, november 6, 2024 - 23:34 +1300
Antarctica/Palmer: woensdag, november 6, 2024 - 07:34 -0300
Antarctica/Rothera: woensdag, november 6, 2024 - 07:34 -0300
Antarctica/Syowa: woensdag, november 6, 2024 - 13:34 +0300
Antarctica/Troll: woensdag, november 6, 2024 - 10:34 +0000
Antarctica/Vostok: woensdag, november 6, 2024 - 15:34 +0500
Arctic/Longyearbyen: woensdag, november 6, 2024 - 11:34 +0100
Asia/Aden: woensdag, november 6, 2024 - 13:34 +0300
Asia/Almaty: woensdag, november 6, 2024 - 15:34 +0500
Asia/Amman: woensdag, november 6, 2024 - 13:34 +0300
Asia/Anadyr: woensdag, november 6, 2024 - 22:34 +1200
Asia/Aqtau: woensdag, november 6, 2024 - 15:34 +0500
Asia/Aqtobe: woensdag, november 6, 2024 - 15:34 +0500
Asia/Ashgabat: woensdag, november 6, 2024 - 15:34 +0500
Asia/Atyrau: woensdag, november 6, 2024 - 15:34 +0500
Asia/Baghdad: woensdag, november 6, 2024 - 13:34 +0300
Asia/Bahrain: woensdag, november 6, 2024 - 13:34 +0300
Asia/Baku: woensdag, november 6, 2024 - 14:34 +0400
Asia/Bangkok: woensdag, november 6, 2024 - 17:34 +0700
Asia/Barnaul: woensdag, november 6, 2024 - 17:34 +0700
Asia/Beirut: woensdag, november 6, 2024 - 12:34 +0200
Asia/Bishkek: woensdag, november 6, 2024 - 16:34 +0600
Asia/Brunei: woensdag, november 6, 2024 - 18:34 +0800
Asia/Chita: woensdag, november 6, 2024 - 19:34 +0900
Asia/Colombo: woensdag, november 6, 2024 - 16:04 +0530
Asia/Damascus: woensdag, november 6, 2024 - 13:34 +0300
Asia/Dhaka: woensdag, november 6, 2024 - 16:34 +0600
Asia/Dili: woensdag, november 6, 2024 - 19:34 +0900
Asia/Dubai: woensdag, november 6, 2024 - 14:34 +0400
Asia/Dushanbe: woensdag, november 6, 2024 - 15:34 +0500
Asia/Famagusta: woensdag, november 6, 2024 - 12:34 +0200
Asia/Gaza: woensdag, november 6, 2024 - 12:34 +0200
Asia/Hebron: woensdag, november 6, 2024 - 12:34 +0200
Asia/Ho Chi Minh: woensdag, november 6, 2024 - 17:34 +0700
Asia/Hong Kong: woensdag, november 6, 2024 - 18:34 +0800
Asia/Hovd: woensdag, november 6, 2024 - 17:34 +0700
Asia/Irkutsk: woensdag, november 6, 2024 - 18:34 +0800
Asia/Jakarta: woensdag, november 6, 2024 - 17:34 +0700
Asia/Jayapura: woensdag, november 6, 2024 - 19:34 +0900
Asia/Jerusalem: woensdag, november 6, 2024 - 12:34 +0200
Asia/Kabul: woensdag, november 6, 2024 - 15:04 +0430
Asia/Kamchatka: woensdag, november 6, 2024 - 22:34 +1200
Asia/Karachi: woensdag, november 6, 2024 - 15:34 +0500
Asia/Kathmandu: woensdag, november 6, 2024 - 16:19 +0545
Asia/Khandyga: woensdag, november 6, 2024 - 19:34 +0900
Asia/Kolkata: woensdag, november 6, 2024 - 16:04 +0530
Asia/Krasnoyarsk: woensdag, november 6, 2024 - 17:34 +0700
Asia/Kuala Lumpur: woensdag, november 6, 2024 - 18:34 +0800
Asia/Kuching: woensdag, november 6, 2024 - 18:34 +0800
Asia/Kuwait: woensdag, november 6, 2024 - 13:34 +0300
Asia/Macau: woensdag, november 6, 2024 - 18:34 +0800
Asia/Magadan: woensdag, november 6, 2024 - 21:34 +1100
Asia/Makassar: woensdag, november 6, 2024 - 18:34 +0800
Asia/Manila: woensdag, november 6, 2024 - 18:34 +0800
Asia/Muscat: woensdag, november 6, 2024 - 14:34 +0400
Asia/Nicosia: woensdag, november 6, 2024 - 12:34 +0200
Asia/Novokuznetsk: woensdag, november 6, 2024 - 17:34 +0700
Asia/Novosibirsk: woensdag, november 6, 2024 - 17:34 +0700
Asia/Omsk: woensdag, november 6, 2024 - 16:34 +0600
Asia/Oral: woensdag, november 6, 2024 - 15:34 +0500
Asia/Phnom Penh: woensdag, november 6, 2024 - 17:34 +0700
Asia/Pontianak: woensdag, november 6, 2024 - 17:34 +0700
Asia/Pyongyang: woensdag, november 6, 2024 - 19:34 +0900
Asia/Qatar: woensdag, november 6, 2024 - 13:34 +0300
Asia/Qostanay: woensdag, november 6, 2024 - 15:34 +0500
Asia/Qyzylorda: woensdag, november 6, 2024 - 15:34 +0500
Asia/Riyadh: woensdag, november 6, 2024 - 13:34 +0300
Asia/Sakhalin: woensdag, november 6, 2024 - 21:34 +1100
Asia/Samarkand: woensdag, november 6, 2024 - 15:34 +0500
Asia/Seoul: woensdag, november 6, 2024 - 19:34 +0900
Asia/Shanghai: woensdag, november 6, 2024 - 18:34 +0800
Asia/Singapore: woensdag, november 6, 2024 - 18:34 +0800
Asia/Srednekolymsk: woensdag, november 6, 2024 - 21:34 +1100
Asia/Taipei: woensdag, november 6, 2024 - 18:34 +0800
Asia/Tashkent: woensdag, november 6, 2024 - 15:34 +0500
Asia/Tbilisi: woensdag, november 6, 2024 - 14:34 +0400
Asia/Tehran: woensdag, november 6, 2024 - 14:04 +0330
Asia/Thimphu: woensdag, november 6, 2024 - 16:34 +0600
Asia/Tokyo: woensdag, november 6, 2024 - 19:34 +0900
Asia/Tomsk: woensdag, november 6, 2024 - 17:34 +0700
Asia/Ulaanbaatar: woensdag, november 6, 2024 - 18:34 +0800
Asia/Urumqi: woensdag, november 6, 2024 - 16:34 +0600
Asia/Ust-Nera: woensdag, november 6, 2024 - 20:34 +1000
Asia/Vientiane: woensdag, november 6, 2024 - 17:34 +0700
Asia/Vladivostok: woensdag, november 6, 2024 - 20:34 +1000
Asia/Yakutsk: woensdag, november 6, 2024 - 19:34 +0900
Asia/Yangon: woensdag, november 6, 2024 - 17:04 +0630
Asia/Yekaterinburg: woensdag, november 6, 2024 - 15:34 +0500
Asia/Yerevan: woensdag, november 6, 2024 - 14:34 +0400
Atlantic/Azores: woensdag, november 6, 2024 - 09:34 -0100
Atlantic/Bermuda: woensdag, november 6, 2024 - 06:34 -0400
Atlantic/Canary: woensdag, november 6, 2024 - 10:34 +0000
Atlantic/Cape Verde: woensdag, november 6, 2024 - 09:34 -0100
Atlantic/Faroe: woensdag, november 6, 2024 - 10:34 +0000
Atlantic/Madeira: woensdag, november 6, 2024 - 10:34 +0000
Atlantic/Reykjavik: woensdag, november 6, 2024 - 10:34 +0000
Atlantic/South Georgia: woensdag, november 6, 2024 - 08:34 -0200
Atlantic/St Helena: woensdag, november 6, 2024 - 10:34 +0000
Atlantic/Stanley: woensdag, november 6, 2024 - 07:34 -0300
Australia/Adelaide: woensdag, november 6, 2024 - 21:04 +1030
Australia/Brisbane: woensdag, november 6, 2024 - 20:34 +1000
Australia/Broken Hill: woensdag, november 6, 2024 - 21:04 +1030
Australia/Darwin: woensdag, november 6, 2024 - 20:04 +0930
Australia/Eucla: woensdag, november 6, 2024 - 19:19 +0845
Australia/Hobart: woensdag, november 6, 2024 - 21:34 +1100
Australia/Lindeman: woensdag, november 6, 2024 - 20:34 +1000
Australia/Lord Howe: woensdag, november 6, 2024 - 21:34 +1100
Australia/Melbourne: woensdag, november 6, 2024 - 21:34 +1100
Australia/Perth: woensdag, november 6, 2024 - 18:34 +0800
Australia/Sydney: woensdag, november 6, 2024 - 21:34 +1100
Europe/Amsterdam: woensdag, november 6, 2024 - 11:34 +0100
Europe/Andorra: woensdag, november 6, 2024 - 11:34 +0100
Europe/Astrakhan: woensdag, november 6, 2024 - 14:34 +0400
Europe/Athens: woensdag, november 6, 2024 - 12:34 +0200
Europe/Belgrade: woensdag, november 6, 2024 - 11:34 +0100
Europe/Berlin: woensdag, november 6, 2024 - 11:34 +0100
Europe/Bratislava: woensdag, november 6, 2024 - 11:34 +0100
Europe/Brussels: woensdag, november 6, 2024 - 11:34 +0100
Europe/Bucharest: woensdag, november 6, 2024 - 12:34 +0200
Europe/Budapest: woensdag, november 6, 2024 - 11:34 +0100
Europe/Busingen: woensdag, november 6, 2024 - 11:34 +0100
Europe/Chisinau: woensdag, november 6, 2024 - 12:34 +0200
Europe/Copenhagen: woensdag, november 6, 2024 - 11:34 +0100
Europe/Dublin: woensdag, november 6, 2024 - 10:34 +0000
Europe/Gibraltar: woensdag, november 6, 2024 - 11:34 +0100
Europe/Guernsey: woensdag, november 6, 2024 - 10:34 +0000
Europe/Helsinki: woensdag, november 6, 2024 - 12:34 +0200
Europe/Isle of Man: woensdag, november 6, 2024 - 10:34 +0000
Europe/Istanbul: woensdag, november 6, 2024 - 13:34 +0300
Europe/Jersey: woensdag, november 6, 2024 - 10:34 +0000
Europe/Kaliningrad: woensdag, november 6, 2024 - 12:34 +0200
Europe/Kirov: woensdag, november 6, 2024 - 13:34 +0300
Europe/Kyiv: woensdag, november 6, 2024 - 12:34 +0200
Europe/Lisbon: woensdag, november 6, 2024 - 10:34 +0000
Europe/Ljubljana: woensdag, november 6, 2024 - 11:34 +0100
Europe/London: woensdag, november 6, 2024 - 10:34 +0000
Europe/Luxembourg: woensdag, november 6, 2024 - 11:34 +0100
Europe/Madrid: woensdag, november 6, 2024 - 11:34 +0100
Europe/Malta: woensdag, november 6, 2024 - 11:34 +0100
Europe/Mariehamn: woensdag, november 6, 2024 - 12:34 +0200
Europe/Minsk: woensdag, november 6, 2024 - 13:34 +0300
Europe/Monaco: woensdag, november 6, 2024 - 11:34 +0100
Europe/Moscow: woensdag, november 6, 2024 - 13:34 +0300
Europe/Oslo: woensdag, november 6, 2024 - 11:34 +0100
Europe/Paris: woensdag, november 6, 2024 - 11:34 +0100
Europe/Podgorica: woensdag, november 6, 2024 - 11:34 +0100
Europe/Prague: woensdag, november 6, 2024 - 11:34 +0100
Europe/Riga: woensdag, november 6, 2024 - 12:34 +0200
Europe/Rome: woensdag, november 6, 2024 - 11:34 +0100
Europe/Samara: woensdag, november 6, 2024 - 14:34 +0400
Europe/San Marino: woensdag, november 6, 2024 - 11:34 +0100
Europe/Sarajevo: woensdag, november 6, 2024 - 11:34 +0100
Europe/Saratov: woensdag, november 6, 2024 - 14:34 +0400
Europe/Simferopol: woensdag, november 6, 2024 - 13:34 +0300
Europe/Skopje: woensdag, november 6, 2024 - 11:34 +0100
Europe/Sofia: woensdag, november 6, 2024 - 12:34 +0200
Europe/Stockholm: woensdag, november 6, 2024 - 11:34 +0100
Europe/Tallinn: woensdag, november 6, 2024 - 12:34 +0200
Europe/Tirane: woensdag, november 6, 2024 - 11:34 +0100
Europe/Ulyanovsk: woensdag, november 6, 2024 - 14:34 +0400
Europe/Vaduz: woensdag, november 6, 2024 - 11:34 +0100
Europe/Vatican: woensdag, november 6, 2024 - 11:34 +0100
Europe/Vienna: woensdag, november 6, 2024 - 11:34 +0100
Europe/Vilnius: woensdag, november 6, 2024 - 12:34 +0200
Europe/Volgograd: woensdag, november 6, 2024 - 13:34 +0300
Europe/Warsaw: woensdag, november 6, 2024 - 11:34 +0100
Europe/Zagreb: woensdag, november 6, 2024 - 11:34 +0100
Europe/Zurich: woensdag, november 6, 2024 - 11:34 +0100
Indian/Antananarivo: woensdag, november 6, 2024 - 13:34 +0300
Indian/Chagos: woensdag, november 6, 2024 - 16:34 +0600
Indian/Christmas: woensdag, november 6, 2024 - 17:34 +0700
Indian/Cocos: woensdag, november 6, 2024 - 17:04 +0630
Indian/Comoro: woensdag, november 6, 2024 - 13:34 +0300
Indian/Kerguelen: woensdag, november 6, 2024 - 15:34 +0500
Indian/Mahe: woensdag, november 6, 2024 - 14:34 +0400
Indian/Maldives: woensdag, november 6, 2024 - 15:34 +0500
Indian/Mauritius: woensdag, november 6, 2024 - 14:34 +0400
Indian/Mayotte: woensdag, november 6, 2024 - 13:34 +0300
Indian/Reunion: woensdag, november 6, 2024 - 14:34 +0400
Pacific/Apia: woensdag, november 6, 2024 - 23:34 +1300
Pacific/Auckland: woensdag, november 6, 2024 - 23:34 +1300
Pacific/Bougainville: woensdag, november 6, 2024 - 21:34 +1100
Pacific/Chatham: donderdag, november 7, 2024 - 00:19 +1345
Pacific/Chuuk: woensdag, november 6, 2024 - 20:34 +1000
Pacific/Easter: woensdag, november 6, 2024 - 05:34 -0500
Pacific/Efate: woensdag, november 6, 2024 - 21:34 +1100
Pacific/Fakaofo: woensdag, november 6, 2024 - 23:34 +1300
Pacific/Fiji: woensdag, november 6, 2024 - 22:34 +1200
Pacific/Funafuti: woensdag, november 6, 2024 - 22:34 +1200
Pacific/Galapagos: woensdag, november 6, 2024 - 04:34 -0600
Pacific/Gambier: woensdag, november 6, 2024 - 01:34 -0900
Pacific/Guadalcanal: woensdag, november 6, 2024 - 21:34 +1100
Pacific/Guam: woensdag, november 6, 2024 - 20:34 +1000
Pacific/Honolulu: woensdag, november 6, 2024 - 00:34 -1000
Pacific/Kanton: woensdag, november 6, 2024 - 23:34 +1300
Pacific/Kiritimati: donderdag, november 7, 2024 - 00:34 +1400
Pacific/Kosrae: woensdag, november 6, 2024 - 21:34 +1100
Pacific/Kwajalein: woensdag, november 6, 2024 - 22:34 +1200
Pacific/Majuro: woensdag, november 6, 2024 - 22:34 +1200
Pacific/Marquesas: woensdag, november 6, 2024 - 01:04 -0930
Pacific/Midway: dinsdag, november 5, 2024 - 23:34 -1100
Pacific/Nauru: woensdag, november 6, 2024 - 22:34 +1200
Pacific/Niue: dinsdag, november 5, 2024 - 23:34 -1100
Pacific/Norfolk: woensdag, november 6, 2024 - 22:34 +1200
Pacific/Noumea: woensdag, november 6, 2024 - 21:34 +1100
Pacific/Pago Pago: dinsdag, november 5, 2024 - 23:34 -1100
Pacific/Palau: woensdag, november 6, 2024 - 19:34 +0900
Pacific/Pitcairn: woensdag, november 6, 2024 - 02:34 -0800
Pacific/Pohnpei: woensdag, november 6, 2024 - 21:34 +1100
Pacific/Port Moresby: woensdag, november 6, 2024 - 20:34 +1000
Pacific/Rarotonga: woensdag, november 6, 2024 - 00:34 -1000
Pacific/Saipan: woensdag, november 6, 2024 - 20:34 +1000
Pacific/Tahiti: woensdag, november 6, 2024 - 00:34 -1000
Pacific/Tarawa: woensdag, november 6, 2024 - 22:34 +1200
Pacific/Tongatapu: woensdag, november 6, 2024 - 23:34 +1300
Pacific/Wake: woensdag, november 6, 2024 - 22:34 +1200
Pacific/Wallis: woensdag, november 6, 2024 - 22:34 +1200
UTC: woensdag, november 6, 2024 - 10:34 +0000
